亚洲欧美日韩一区成人|日韩少妇一区二区无码|91久久澡人人爽人人添|日韩欧美一区二区三区高清|国产一区二区三区乱码网站|国产乱码一区二区三区下载|精品久久久久久久久久久久久|日本高清一区二区三区不卡免费

tag 標(biāo)簽: 財(cái)報(bào)

相關(guān)帖子

版塊 作者 回復(fù)/查看 最后發(fā)表
2019上半年愛康醫(yī)療金屬3D打印骨科植入物收入5125萬元,暴增88% attach_img 牙科生物醫(yī)療 南極熊 2019-09-04 0 26272 南極熊 2019-9-4 17:06
2018年飛而康金屬3D打印業(yè)務(wù)收入5200萬元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 南極熊 2019-09-03 0 20955 南極熊 2019-9-3 20:44
光韻達(dá)2019上半年財(cái)報(bào)收入3.3億元 attach_img 國(guó)內(nèi) 南極熊 2019-08-27 0 17919 南極熊 2019-8-27 15:53
2019上半年愛司凱3D砂型打印機(jī)收入1288萬元,鑄造行業(yè)需求大 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 南極熊 2019-08-27 0 18003 南極熊 2019-8-27 13:59
3D打印材料龍頭光華偉業(yè),2019上半年?duì)I收超7000萬 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-08-14 0 17894 北極熊 2019-8-14 11:58
ExOne發(fā)布2019年上半年財(cái)報(bào),銷售21臺(tái)金屬/砂型3D打印機(jī)創(chuàng)紀(jì)錄 attach_img digest 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-08-14 0 19225 北極熊 2019-8-14 09:34
金屬粉末生產(chǎn)商Carpenter發(fā)布2019年財(cái)報(bào),凈利潤(rùn)1.67億美元 attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-08-06 0 24511 北極熊 2019-8-6 13:07
營(yíng)收1.632億美元下降4%,Stratasys發(fā)布2019年第二季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī) attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-08-04 0 18556 北極熊 2019-8-4 10:45
Prodways 2019年上半年3D打印業(yè)務(wù)收入3530萬歐元,增長(zhǎng)28.1% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-07-29 1 16448 南極熊 2019-8-19 11:32
Autodesk 2020財(cái)年第一節(jié)度收入7.35億美元,增長(zhǎng)31% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 北極熊 2019-07-05 0 16926 北極熊 2019-7-5 11:04
2499元一雙,阿迪達(dá)斯3D打印鞋搶購熱度消退 attach_img digest 生活消費(fèi)品 admin 2018-11-20 0 24035 admin 2018-11-20 10:11
PROTOLABS:2018年第三季度3D打印加工服務(wù)收入達(dá)到1380萬美元 attach_img digest 3D打印動(dòng)態(tài) 小軟熊 2018-10-30 0 20090 小軟熊 2018-10-30 17:30
3D打印第一概念股杭州先臨,2018上半年收入1.45億元 attach_img 3D打印動(dòng)態(tài) admin 2018-09-03 0 21488 admin 2018-9-3 13:37
17家新三板掛牌3D打印公司2017年做的怎么樣?附財(cái)報(bào) attach_img digest 3D打印動(dòng)態(tài) 北極熊 2018-08-09 0 22009 北極熊 2018-8-9 14:11
砂型3D打印VOXELJET 2017年?duì)I收2300萬歐元,增長(zhǎng)3.8% attach_img digest 3D打印動(dòng)態(tài) 北極熊 2018-04-17 0 83185 北極熊 2018-4-17 11:50
德國(guó)砂型3D打印公司voxeljet三季度收入5700萬,猛增50%!虧損減少70% attach_img digest 3D打印動(dòng)態(tài) 莫七熊 2017-11-14 0 18832 莫七熊 2017-11-14 18:08
砂型3D打印公司ExOne第三季度收入超1億,增漲22% attach_img 3D打印動(dòng)態(tài) 莫七熊 2017-11-14 0 18635 莫七熊 2017-11-14 13:26
Arcam第三季度總收入1.32億,交付10臺(tái)金屬3D打印機(jī),金屬粉末收入猛增55% attach_img 3D打印動(dòng)態(tài) 莫七熊 2017-11-02 0 28915 莫七熊 2017-11-2 15:15
Proto Labs三季度財(cái)報(bào):總收入近6億,3D打印部分超7千萬,增長(zhǎng)12.7% attach_img 3D打印動(dòng)態(tài) 莫七熊 2017-10-30 0 20339 莫七熊 2017-10-30 14:13
砂型3D打印公司德國(guó)Voxeljet二季度收入4千萬,同比減少18.2% attach_img 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) 莫七熊 2017-08-17 0 17517 莫七熊 2017-8-17 11:37

推動(dòng)3D打印

關(guān)注南極熊

通知

聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00

392908259

南極熊3D打印網(wǎng)

致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展

Copyright © 2024 南極熊 By 3D打印 ( 京ICP備14042416號(hào)-1 ) 京公網(wǎng)安備11010802043351
返回頂部
阿克苏市| 望都县| 阿鲁科尔沁旗| 普定县| 顺昌县| 申扎县| 象州县| 岳阳市| 武平县| 右玉县| 香港 | 邵阳市| 大庆市| 阿克陶县| 江油市| 亳州市| 彭州市| 丹江口市| 宝应县| 巫山县| 瑞金市| 保靖县| 尼木县| 华亭县| 贺兰县| 墨玉县| 深水埗区| 无极县| 久治县| 上杭县| 延庆县| 中山市| 吉林市| 临猗县| 清新县| 嘉峪关市| 湖北省| 京山县| 荥阳市| 仙居县| 利辛县|