相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
Haddy啟用全球最大3D打印工廠,美國(guó)制造業(yè)的新里程碑 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 可可小熊 2025-04-13 | 0 7887 | 可可小熊 2025-4-13 21:32 | |
---|---|---|---|---|---|
樂(lè)塑3D 湯魯吉報(bào)告:“AI”時(shí)代的數(shù)字制造 | 2025TCT | 北極熊 2025-04-01 | 0 4317 | 北極熊 2025-4-1 15:29 | |
NSCRYPT獲得美國(guó)模塊化移動(dòng)直接數(shù)字制造系統(tǒng)專利 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 冰墩熊 2023-09-12 | 0 18777 | 冰墩熊 2023-9-12 11:59 | |
JK3D手提包靈感來(lái)自海帶結(jié)構(gòu),由3D打印生物塑料制成 | 生活消費(fèi)品 | 冰墩熊 2022-09-27 | 0 19827 | 冰墩熊 2022-9-27 11:23 | |
數(shù)字制造服務(wù)商Protolabs在2021財(cái)年收入4.88億美元?jiǎng)?chuàng)新高 精華3 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2022-02-13 | 0 19857 | 北極熊 2022-2-13 20:38 | |
印度數(shù)字制造商zetwerk獲1.5億美元E輪投資,成獨(dú)角獸 | 3D打印投融資 | 北極熊 2021-08-25 | 0 22352 | 重慶瑞佳達(dá) 2021-11-17 14:39 | |
3D打印與數(shù)字制造,在疫情中走向主流 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 北極熊 2020-07-13 | 0 21453 | 北極熊 2020-7-13 13:07 | |
數(shù)字制造商protolabs 2020年Q1營(yíng)收1.151億美元,3D打印業(yè)務(wù)增長(zhǎng)10% | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 北極熊 2020-05-04 | 0 16997 | 北極熊 2020-5-4 11:40 | |
惠普、新加坡南洋理工大學(xué)、國(guó)家研究基金會(huì)投資8400萬(wàn)美元,HP-NTU數(shù)字制造 | 3D打印產(chǎn)業(yè)政策 | 北極熊 2018-10-24 | 0 28025 | 北極熊 2018-10-24 09:30 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展