相關(guān)帖子 |
版塊 | 作者 | 回復(fù)/查看 | 最后發(fā)表 |
---|
2019年全球3D打印醫(yī)療市場(chǎng)銷(xiāo)售額將達(dá)9.66億美元 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 莫七熊 2016-03-07 | 0 24100 | 莫七熊 2016-3-7 16:08 | |
---|---|---|---|---|---|
IDC預(yù)測(cè):2019年中東及非洲3D打印市場(chǎng)規(guī)模將增至13億美元 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 莫七熊 2016-02-25 | 0 37362 | 莫七熊 2016-2-25 12:40 | |
紐約診所開(kāi)始為整容手術(shù)提供逼真3D打印效果預(yù)測(cè)模型 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 莫七熊 2016-02-14 | 0 40786 | 莫七熊 2016-2-14 21:02 | |
卡內(nèi)基梅隆教授指出金屬3D打印未來(lái)5大發(fā)展關(guān)鍵 精華3 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 莫七熊 2016-02-13 | 0 41100 | 莫七熊 2016-2-13 22:46 | |
IDC預(yù)測(cè):全球3D打印市場(chǎng)規(guī)模有望于2019年達(dá)到267億美元 | 3D打印動(dòng)態(tài) | 莫七熊 2016-01-22 | 0 30355 | 莫七熊 2016-1-22 10:25 | |
2020年3D打印粉末材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)6.4億美元 | 3D打印報(bào)告數(shù)據(jù) | 莫七熊 2015-11-27 | 1 40518 | 犽143 2015-11-29 00:55 | |
Gartner預(yù)測(cè)3D打印機(jī)市場(chǎng)將迎來(lái)新的增長(zhǎng)期 | 3D打印動(dòng)態(tài) | yjpb 2014-07-25 | 0 24361 | yjpb 2014-7-25 14:55 | |
預(yù)測(cè):2016年企業(yè)級(jí)的3D打印機(jī)只需2000美元 | 3D打印動(dòng)態(tài) | zp3 2013-04-12 | 0 16637 | zp3 2013-4-12 09:56 |
關(guān)注南極熊
通知
聯(lián)系QQ/微信9:00-16:00
392908259南極熊3D打印網(wǎng)
致力于推動(dòng)3D打印產(chǎn)業(yè)發(fā)展