序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 備注 |
1 | 乳腺分子成像系統(tǒng) | 乳腺分子成像系統(tǒng) | 3000000 | 2022年10月 |
|
2 | 藍(lán)光精準(zhǔn)高清內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(包括診斷、治療用3胃鏡4腸鏡) | 藍(lán)光精準(zhǔn)高清內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(包括診斷、治療用3胃鏡4腸鏡 | 800000 | 2022年10月 |
|
3 | 關(guān)節(jié)翻修用超聲手術(shù)設(shè)備及附件 | 關(guān)節(jié)翻修用超聲手術(shù)設(shè)備及附件 | 180000 | 2022年10月 |
|
4 | 深部超高頻無創(chuàng)(8兆赫)腫瘤治療熱療系統(tǒng) | 深部超高頻無創(chuàng)(8兆赫)腫瘤治療熱療系統(tǒng) | 7000000 | 2022年10月 |
|
5 | 高速流式細(xì)胞分析儀 | 高速流式細(xì)胞分析儀 | 1360000 | 2022年10月 |
|
6 | 4K高清關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)(全套) | 4K高清關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)(全套) | 3000000 | 2022年10月 |
|
7 | 多關(guān)節(jié)等速力量測試評估訓(xùn)練系統(tǒng) | 多關(guān)節(jié)等速力量測試評估訓(xùn)練系統(tǒng) | 1800000 | 2022年10月 |
|
8 | 血管系統(tǒng)3D打印系統(tǒng) | 血管系統(tǒng)3D打印系統(tǒng) | 3320000 | 2022年10月 |
|
9 | 藍(lán)光精準(zhǔn)高清內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(包括診斷、治療用3胃鏡4腸鏡) | 藍(lán)光精準(zhǔn)高清內(nèi)窺鏡系統(tǒng)(包括診斷、治療用3胃鏡4腸鏡) | 1950000 | 2022年10月 |
|
10 | 關(guān)節(jié)翻修用超聲手術(shù)設(shè)備及附件 | 關(guān)節(jié)翻修用超聲手術(shù)設(shè)備及附件 | 1270000 | 2022年10月 |
|
11 | 深部超高頻無創(chuàng)(8兆赫)腫瘤治療熱療系統(tǒng) | 深部超高頻無創(chuàng)(8兆赫)腫瘤治療熱療系統(tǒng) | 650000 | 2022年10月 |
|
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。